НОРМАТИВЫ
потребления услуг водоснабжения и канализации
для расчета платежей проживающих в г. Кемерово
№ | Водопотребители | Нормативы на 1-го проживающего (в месяц) | Основание | ||
Холодное водоснабжение м³ | Горячее водоснабжение м³ | Водоотведение м³ | |||
1.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,01 | 3,37 | 8,38 | Приказ департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области № 102 от 23.12.2014 |
1.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,38 | - | 8,38 | |
2.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,97 | 3,31 | 8,28 | |
2.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,28 | - | 8,28 | |
2.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,70 | - | 4,70 | |
3.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,52 | 2,76 | 7,28 | |
3.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 7,28 | - | 7,28 | |
4.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,36 | 1,32 | 4,68 | |
4.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,68 | - | 4,68 | |
4.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,06 | - | 3,06 | |
5.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,27 | 1,32 | 3,59 | |
5.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 3,59 | - | 3,59 | |
5.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,61 | - | 2,61 | |
5.4. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,53 | 0,83 | - | |
5.5. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведение или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,36 | - | - | |
5.6. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,38 | - | - | |
6.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами | 1,24 | - | - | |
6.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами | 2,08 | - | 2,08 | |
7.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,07 | 1,69 | 4,76 | |
7.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 4,76 | - | 4,76 | |
8.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 2,40 | 0,86 | 3,26 | |
8.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,26 | - | 3,26 | |
8.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 1,92 | - | 1,92 | |
9.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,61 | 1,00 | 2,61 | |
9.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,61 | - | 2,61 | |
9.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,50 | - | 1,50 | |
9.4. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,31 | 0,86 | - | |
9.5. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,17 | - | - | |
9.6. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,28 | - | - | |
10.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,18 | 0,56 | - | |
10.2 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,74 | - | - | |
10.3 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,14 | - | - | |
11.1 | Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дворового крана | 1,08 | - | - |
Примечание:
*При степени благоустройства «водоотведение в выгребные ямы через внутридомовые сети» норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется в случае наличия договора с ресурсоснабжающей организацией на услугу «водоотведение и очистка сточных вод».
НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по электроснабжению
на территории Кемеровской области (кВт/месяц на человека)
№ п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления | Основание | ||||
количество человек, проживающих в помещении | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | ||||
1. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками | кВт·ч в месяц на человека | 100 | 80 | 80 | 70 | 64 | Постановление РЭК Кемеровской области № 365 от 30.10.2015 |
2. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными установками | кВт·ч в месяц на человека | 130 | 100 | 100 | 87,5 | 80 | |
3. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками, в отопительный период | кВт·ч в месяц на человека | 1839 | 1139 | 877 | 711 | 619 | |
4. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками, вне отопительного периода | кВт·ч в месяц на человека | 100 | 80 | 80 | 70 | 64 | |
5. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными установками, в отопительный период | кВт·ч в месяц на человека | 1869 | 1159 | 897 | 729 | 635 |
НОРМАТИВЫ
накопления бытовых отходов в г. Кемерово
Наименование | Единицы измерения | Норма накопления отходов в год | Основание |
1.Благоустроенные жилые дома (центральное отопление, газ, водопровод, канализация) с учетом смета с прилегающей территории с усовершенствованным покрытием | на человека | 1,73 | Распоряжение администрации г. Кемерово № 1787 от 04.11.1992 с изм. 11.04.1997 № 735 |
2.Неблагоустроенные жилые дома (местное отопление без водопровода и канализации) | на человека | 1,5 | |
3.Частный сектор | на человека | 2,0 | |
4.Уличный смет: - булыжные мостовые |
на 100м³ | 2,0 | |
- усовершенствованные покрытия | на 100м³ | 1,2 | |
- садово-парковые дорожки | на 100м³ | 1,0 | |
5.Крупно-габаритные отходы | на человека | 0,09 |